Image | Product Name |
---|---|
![]() | CPE RESIN |
![]() | CPVC-R327 |
![]() | CPVC-R339 |
![]() | CPVC-R347 |
![]() | CPVC-C5125 |
![]() | CPVC-C5122 |
![]() | PVC PROCESSING AID - GX-20 |
![]() | CPVC- C5117 |
♦ HCPE-B
NO. | ITEM | UNIT | INDEX |
HCPE-B | |||
1 | Chlorine content | % | 67±0.5 |
2 | Apparent density | g/ml | 0.25±0.03 |
3 | Dissolved state (dissolve in 8% dichloroethane solution) | Transparency | |
4 | Volatile content | % | ≤0.50 |
5 | Viscosity(Tu-4cup/25℃) | sec | 110~160 |
6 | Dissolved time | min | ≤45 |
7 | Apparence | White powder and no-toxic no odor |
♦ HCPE-B
NO. | ITEM | UNIT | INDEX |
HCPE-B | |||
1 | Chlorine content | % | 67±0.5 |
2 | Apparent density | g/ml | 0.25±0.03 |
3 | Dissolved state (dissolve in 8% dichloroethane solution) | Transparency | |
4 | Volatile content | % | ≤0.50 |
5 | Viscosity(Tu-4cup/25℃) | sec | 110~160 |
6 | Dissolved time | min | ≤45 |
7 | Apparence | White powder and no-toxic no odor |