Image | Product Name |
---|---|
![]() | CPE RESIN |
![]() | CPVC-R327 |
![]() | CPVC-R339 |
![]() | CPVC-R347 |
![]() | CPVC-C5125 |
![]() | CPVC-C5122 |
![]() | PVC PROCESSING AID - GX-20 |
![]() | CPVC- C5117 |
CPVC-R347
INDEX:
NO. | ITEM | UNIT | INDEX |
1 | CHLORINE CONTENT | % | 66.8-67.5 |
2 | APPARENT DENSITY≥ | g/ml | 0.53 |
3 | VOLATILE CONTENT≤ | % | 0.4 |
4 | WHITENESS(160℃,10min) | % | 76 |
5 | TENSILE STRENGTH≥ | MPa | 50 |
6 | VICAT SOFTENING TEMPRATURE≥ | ℃ | 117 |
ADVANTAGES:
This grade is with good heat resistance and strength, good flame retardant.
APPLICATION:
Heat resistance pipes, accessories, power casing, modification for PVC material, etc.
PACKAGE:
Kraft paper bags or pp bags with net weight 25kgs per bag.
Jumbo bags(pp bags) with net weight 650kgs per bag.
The package can also be designed according to customers’ requirement.
CPVC-R347
INDEX:
NO. | ITEM | UNIT | INDEX |
1 | CHLORINE CONTENT | % | 66.8-67.5 |
2 | APPARENT DENSITY≥ | g/ml | 0.53 |
3 | VOLATILE CONTENT≤ | % | 0.4 |
4 | WHITENESS(160℃,10min) | % | 76 |
5 | TENSILE STRENGTH≥ | MPa | 50 |
6 | VICAT SOFTENING TEMPRATURE≥ | ℃ | 117 |
ADVANTAGES:
This grade is with good heat resistance and strength, good flame retardant.
APPLICATION:
Heat resistance pipes, accessories, power casing, modification for PVC material, etc.
PACKAGE:
Kraft paper bags or pp bags with net weight 25kgs per bag.
Jumbo bags(pp bags) with net weight 650kgs per bag.
The package can also be designed according to customers’ requirement.